Model
Model
deepseek
DeepSeek V4 Pro 0813 is a large-scale mixture-of-experts model from DeepSeek. This is the GA release of DeepSeek V4 Pro.
| Provider | Quantization | Input / M tokens | Output / M tokens |
|---|---|---|---|
| Relacerelace/fp4 | fp4 | $0.202 | $8.00 |
| Baidubaidu/fp8 | fp8 | $0.2244 | $0.6732 |
| Waferwafer/mxfp4 | mxfp4 | $0.25 | $5.00 |
| Ionstreamionstream | — | $0.37 | $2.93 |
| DeepSeekdeepseek | — | $0.66 | $1.98 |
| StreamLakestreamlake | — | $0.66 | $1.98 |
| DekaLLMdekallm | — | $0.88 | $3.80 |
| Sail Researchsail-research/fp4 | fp4 | $0.90 | $0.99 |
| Sail Researchsail-research/us | fp4 | $0.90 | $0.99 |
| Phalaphala | — | $0.957 | $2.8776 |
| Novitanovita/fp8 | fp8 | $0.99 | $2.97 |
| GMICloudgmicloud/fp8 | fp8 | $1.056 | $3.168 |
| Alibabaalibaba | — | $1.122 | $3.366 |
| DeepInfradeepinfra/fp8 | fp8 | $1.30 | $2.60 |
| CoreWeavecoreweave/fp8 | fp8 | $1.31 | $3.96 |
| Alibabaalibaba/us-east-1 | — | $1.32 | $3.96 |
| AtlasCloudatlas-cloud/fp8 | fp8 | $1.32 | $3.96 |
| Cloudflarecloudflare | — | $1.32 | $3.96 |
| DigitalOceandigitalocean | — | $1.32 | $3.96 |
| Parasailparasail/fp8 | fp8 | $1.32 | $3.96 |
| SiliconFlowsiliconflow/fp8 | fp8 | $1.32 | $3.96 |
| Togethertogether | — | $1.32 | $3.96 |
| Venicevenice | — | $1.65 | $4.95 |
Prices are what the Provider charges, synced 2026-10-21. Amber adds its platform fee to each Trial’s total; see pricing.
Amber has no curated Model Configuration for this Model yet. Create a custom one in your Workspace to evaluate it.